1946 1 / 2 NW 15th St, Oklahoma City, OK 73106
1946 1 / 2 NW 15th St, Oklahoma City, OK 73106
Map -
Url: http://www.ucooffcampus.com/housing/property/1946-1-2-nw-15th-st-oklahoma-city-ok/ywfhfcs
Phone Number: (405) 260-9033
Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Convenient For
- Undergraduates
- Graduate Students
- Faculty/Staff
Shopping Centers
| 2301 N Pennsylvania Ave | Walk: 12 min | Distance: 0.7 mi |
|---|---|---|
| 1012 N Indiana Ave | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
| 710-712 N Virginia Ave | Walk: 14 min | Distance: 0.7 mi |
Transit / Subway
| Transit Center | Walk: 43 min | Distance: 2.2 mi |
|---|---|---|
| Federal Courthouse | Walk: 46 min | Distance: 2.4 mi |
| Stockyards Landing | Walk: 50 min | Distance: 2.6 mi |
| Broadway Avenue | Walk: 47 min | Distance: 2.5 mi |
| Myriad Gardens | Walk: 50 min | Distance: 2.6 mi |
| Oklahoma City | Walk: 57 min | Distance: 3.0 mi |
Airports
| Will Rogers World | Drive: 20 min | Distance: 9.2 mi |
|---|
Colleges and Universities Nearby
| Oklahoma City University | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
|---|---|---|
| OSU-Oklahoma City | Walk: 54 min | Distance: 2.8 mi |
| OU Health Sciences Center | Walk: 59 min | Distance: 3.0 mi |
| Southern Nazarene University | Drive: 12 min | Distance: 7.0 mi |
Parks and Recreation
| Oklahoma City National Memorial | Walk: 43 min | Distance: 2.2 mi |
|---|---|---|
| Myriad Botanical Gardens | Walk: 53 min | Distance: 2.8 mi |
| Will Rogers Horticultural Gardens | Walk: 61 min | Distance: 3.2 mi |
| Oklahoma Railway Museum | Drive: 13 min | Distance: 6.4 mi |
| Dolese Youth Park | Drive: 13 min | Distance: 6.9 mi |


