1010 N Kentucky Ave, Oklahoma City, OK 73106
1010 N Kentucky Ave, Oklahoma City, OK 73106
Map -
Url: http://www.ucooffcampus.com/housing/property/kentucky/rd32be1
Phone Number: (213) 792-1682
Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Convenient For
- Undergraduates
- Graduate Students
- Faculty/Staff
Shopping Centers
| University Plaza | Walk: 25 min | Distance: 1.3 mi |
|---|---|---|
| Plaza Court | Walk: 25 min | Distance: 1.3 mi |
| Penn Crossing | Walk: 26 min | Distance: 1.4 mi |
Transit / Subway
| Transit Center | Walk: 33 min | Distance: 1.7 mi |
|---|---|---|
| Federal Courthouse | Walk: 36 min | Distance: 1.9 mi |
| Broadway Avenue | Walk: 38 min | Distance: 2.0 mi |
| Myriad Gardens | Walk: 39 min | Distance: 2.0 mi |
| Century Center | Walk: 43 min | Distance: 2.2 mi |
| Oklahoma City | Walk: 47 min | Distance: 2.4 mi |
Airports
| Will Rogers World | Drive: 19 min | Distance: 8.8 mi |
|---|
Colleges and Universities Nearby
| Oklahoma City University | Walk: 28 min | Distance: 1.5 mi |
|---|---|---|
| OSU-Oklahoma City | Walk: 50 min | Distance: 2.6 mi |
| OU Health Sciences Center | Walk: 55 min | Distance: 2.9 mi |
| Southern Nazarene University | Drive: 13 min | Distance: 7.5 mi |
Parks and Recreation
| Oklahoma City National Memorial | Walk: 34 min | Distance: 1.7 mi |
|---|---|---|
| Myriad Botanical Gardens | Walk: 42 min | Distance: 2.2 mi |
| Will Rogers Horticultural Gardens | Drive: 8 min | Distance: 4.1 mi |
| Oklahoma Railway Museum | Drive: 13 min | Distance: 6.4 mi |
| Science Museum Oklahoma | Drive: 14 min | Distance: 8.5 mi |

