2319 NW 12th St, Oklahoma City, OK 73107
2319 NW 12th St, Oklahoma City, OK 73107
Map -
Url: http://www.ucooffcampus.com/housing/property/2319-nw-12th-st/v0928zf
Phone Number: (405) 455-7733
Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Convenient For
- Undergraduates
- Graduate Students
- Faculty/Staff
Shopping Centers
| 2501 NW 10th St | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
|---|---|---|
| 2640-2642 NW 10th St | Walk: 12 min | Distance: 0.7 mi |
| 2712 NW 10th St | Walk: 14 min | Distance: 0.7 mi |
Transit / Subway
| Stockyards Landing | Walk: 40 min | Distance: 2.1 mi |
|---|---|---|
| Transit Center | Walk: 46 min | Distance: 2.4 mi |
| Federal Courthouse | Walk: 50 min | Distance: 2.6 mi |
| Broadway Avenue | Walk: 52 min | Distance: 2.7 mi |
| Myriad Gardens | Walk: 53 min | Distance: 2.7 mi |
| Oklahoma City | Walk: 61 min | Distance: 3.1 mi |
Airports
| Will Rogers World | Drive: 19 min | Distance: 8.6 mi |
|---|
Colleges and Universities Nearby
| Oklahoma City University | Walk: 31 min | Distance: 1.6 mi |
|---|---|---|
| OSU-Oklahoma City | Walk: 42 min | Distance: 2.2 mi |
| OU Health Sciences Center | Drive: 9 min | Distance: 4.3 mi |
| Southern Nazarene University | Drive: 12 min | Distance: 7.1 mi |
Parks and Recreation
| Oklahoma City National Memorial | Walk: 47 min | Distance: 2.5 mi |
|---|---|---|
| Myriad Botanical Gardens | Walk: 56 min | Distance: 2.9 mi |
| Will Rogers Horticultural Gardens | Walk: 56 min | Distance: 2.9 mi |
| Dolese Youth Park | Drive: 12 min | Distance: 6.8 mi |
| Oklahoma Railway Museum | Drive: 15 min | Distance: 6.9 mi |


