2116 N Villa Ave, Oklahoma City, OK 73107
2116 N Villa Ave, Oklahoma City, OK 73107
Map -
Url: http://www.ucooffcampus.com/housing/property/2116-n-villa-ave-oklahoma-city-ok/50186sq
Phone Number: (405) 347-0924
Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Convenient For
- Undergraduates
- Graduate Students
- Faculty/Staff
Amenities
Unit Features
- Extra Storage
- Hardwood Floors
Shopping Centers
| 23V | Walk: 4 min | Distance: 0.2 mi |
|---|---|---|
| 2224 N Penn Ave | Walk: 10 min | Distance: 0.5 mi |
| 2301 N Pennsylvania Ave | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
Transit / Subway
| Stockyards Landing | Walk: 49 min | Distance: 2.5 mi |
|---|---|---|
| Transit Center | Walk: 59 min | Distance: 3.1 mi |
| Federal Courthouse | Walk: 62 min | Distance: 3.2 mi |
| Broadway Avenue | Walk: 64 min | Distance: 3.3 mi |
| Myriad Gardens | Walk: 67 min | Distance: 3.4 mi |
| Oklahoma City | Walk: 74 min | Distance: 3.8 mi |
Airports
| Will Rogers World | Drive: 20 min | Distance: 9.0 mi |
|---|
Colleges and Universities Nearby
| Oklahoma City University | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi |
|---|---|---|
| OSU-Oklahoma City | Walk: 50 min | Distance: 2.6 mi |
| OU Health Sciences Center | Drive: 9 min | Distance: 4.3 mi |
| Southern Nazarene University | Drive: 11 min | Distance: 5.6 mi |
Parks and Recreation
| Will Rogers Horticultural Gardens | Walk: 41 min | Distance: 2.1 mi |
|---|---|---|
| Oklahoma City National Memorial | Walk: 59 min | Distance: 3.1 mi |
| Myriad Botanical Gardens | Walk: 70 min | Distance: 3.6 mi |
| Dolese Youth Park | Drive: 12 min | Distance: 5.7 mi |
| Science Museum Oklahoma | Drive: 13 min | Distance: 7.9 mi |


