1100 Fenwick Pl, Nichols Hills, OK 73116
1100 Fenwick Pl, Nichols Hills, OK 73116
Map -
Url: http://www.ucooffcampus.com/housing/property/1100-fenwick-pl/b8blrgc
Phone Number: (405) 445-6856
Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Convenient For
- Undergraduates
- Graduate Students
- Faculty/Staff
Amenities
Unit Features
- Air Conditioning
- Dishwasher
- Fireplace
- Refrigerator
Shopping Centers
| Nichols Hills Plaza | Walk: 3 min | Distance: 0.2 mi |
|---|---|---|
| Gaslight Square | Walk: 3 min | Distance: 0.2 mi |
| Nichols Hills Market | Walk: 5 min | Distance: 0.3 mi |
Transit / Subway
| Transit Center | Drive: 10 min | Distance: 5.6 mi |
|---|---|---|
| Broadway Avenue | Drive: 9 min | Distance: 5.7 mi |
| Federal Courthouse | Drive: 9 min | Distance: 5.8 mi |
| Myriad Gardens | Drive: 10 min | Distance: 6.0 mi |
| Oklahoma City | Drive: 11 min | Distance: 6.1 mi |
| Century Center | Drive: 10 min | Distance: 6.2 mi |
Airports
| Will Rogers World | Drive: 24 min | Distance: 13.7 mi |
|---|
Colleges and Universities Nearby
| Oklahoma City University | Drive: 8 min | Distance: 4.1 mi |
|---|---|---|
| OU Health Sciences Center | Drive: 10 min | Distance: 6.0 mi |
| OSU-Oklahoma City | Drive: 10 min | Distance: 7.1 mi |
| Southern Nazarene University | Drive: 11 min | Distance: 7.1 mi |
Parks and Recreation
| Will Rogers Horticultural Gardens | Drive: 8 min | Distance: 4.9 mi |
|---|---|---|
| Oklahoma City Zoo | Drive: 8 min | Distance: 5.3 mi |
| Science Museum Oklahoma | Drive: 9 min | Distance: 5.4 mi |
| Dolese Youth Park | Drive: 12 min | Distance: 6.1 mi |
| Oklahoma Railway Museum | Drive: 11 min | Distance: 6.2 mi |


