Car-Dependent
31
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
321 NW 84th St, Oklahoma City, OK 73114
321 NW 84th St, Oklahoma City, OK 73114
Url: http://www.ucooffcampus.com/housing/property/321-nw-84th-st/thslzlc
Phone Number: (405) 670-1411

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| B & B Plaza | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
|---|---|---|
| Wilshire Village | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
| Wilshire Crossing | Walk: 22 min | Distance: 1.1 mi |
| Broadway Avenue | Drive: 10 min | Distance: 6.6 mi |
|---|---|---|
| Federal Courthouse | Drive: 10 min | Distance: 6.6 mi |
| Transit Center | Drive: 10 min | Distance: 6.9 mi |
| Oklahoma City | Drive: 11 min | Distance: 6.9 mi |
| Century Center | Drive: 11 min | Distance: 7.0 mi |
| Myriad Gardens | Drive: 11 min | Distance: 7.3 mi |
| Will Rogers World | Drive: 23 min | Distance: 16.0 mi |
|---|
| Oklahoma City University | Drive: 11 min | Distance: 6.3 mi |
|---|---|---|
| OU Health Sciences Center | Drive: 11 min | Distance: 6.8 mi |
| Oklahoma Christian University | Drive: 13 min | Distance: 7.6 mi |
| Southern Nazarene University | Drive: 14 min | Distance: 9.2 mi |
| Science Museum Oklahoma | Drive: 10 min | Distance: 5.8 mi |
|---|---|---|
| Oklahoma City Zoo | Drive: 10 min | Distance: 5.8 mi |
| Oklahoma Railway Museum | Drive: 11 min | Distance: 6.7 mi |
| Will Rogers Horticultural Gardens | Drive: 11 min | Distance: 6.9 mi |
| Dolese Youth Park | Drive: 16 min | Distance: 9.1 mi |
$550 /Bedroom
4 Beds
12 Month Lease