Car-Dependent
41
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
1136 NW 99th St, Oklahoma City, OK 73114
1136 NW 99th St, Oklahoma City, OK 73114
Url: http://www.ucooffcampus.com/housing/property/1136-nw-99th-st/zq0w8hy
Phone Number: (405) 757-7959

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees listed below are community-provided and may exclude utilities or add-ons. All payments are made directly to the property and are non-refundable unless otherwise specified.
| Western Center | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
|---|---|---|
| Yorktown Shops | Walk: 14 min | Distance: 0.7 mi |
| Village Plaza | Walk: 16 min | Distance: 0.9 mi |
| Federal Courthouse | Drive: 12 min | Distance: 8.3 mi |
|---|---|---|
| Broadway Avenue | Drive: 12 min | Distance: 8.3 mi |
| Transit Center | Drive: 13 min | Distance: 8.6 mi |
| Century Center | Drive: 13 min | Distance: 8.7 mi |
| Oklahoma City | Drive: 14 min | Distance: 8.7 mi |
| Myriad Gardens | Drive: 13 min | Distance: 9.0 mi |
| Will Rogers World | Drive: 24 min | Distance: 16.2 mi |
|---|
| Oklahoma City University | Drive: 12 min | Distance: 6.3 mi |
|---|---|---|
| Oklahoma Christian University | Drive: 12 min | Distance: 6.6 mi |
| OU Health Sciences Center | Drive: 13 min | Distance: 8.6 mi |
| Southern Nazarene University | Drive: 15 min | Distance: 9.4 mi |
| Will Rogers Horticultural Gardens | Drive: 12 min | Distance: 7.1 mi |
|---|---|---|
| Oklahoma City Zoo | Drive: 13 min | Distance: 7.5 mi |
| Martin Park Nature Center | Drive: 12 min | Distance: 7.5 mi |
| Science Museum Oklahoma | Drive: 13 min | Distance: 7.6 mi |
| Dolese Youth Park | Drive: 15 min | Distance: 8.3 mi |
$550 /Bedroom
4 Beds
12 Month Lease